相关文章
RELATED ARTICLES详细介绍
品牌 | Bio-Rad/伯乐 | 价格区间 | 50万-100万 |
---|---|---|---|
仪器种类 | 其它PCR仪 | 产地类别 | 进口 |
应用领域 | 医疗卫生,生物产业,综合 | 货号 | 1864001 |
规格 | 1864002+1864003+1814000 | 型号 | QX200?Droplet?Generator?+?QX200?Droplet?Reader?+PX |
数字PCR仪
QX200数字PCR仪参数:
数字PCR仪
型号 | QX200 Droplet Generator + QX200 Droplet Reader +PX1 PCR Plate Sealer |
生产厂家 | Bio-Rad (美国伯乐公司) |
微滴数目 | 单个体系内生成20000个液滴 |
适用的实验方法 | 兼容染料及TaqMan探针法 |
微滴生成时处理样本数量 | 8个或者96个 |
检测通道 | 2个 |
检测目的基因数量 | 可检测至少两个基因 |
分析样本通量 | 96个 |
单个微滴体积 | 0.91nl |
单个微滴直径 | 120um |
反应体系 | 20ul |
光源 | 2个LED |
检测器 | 2个硅光子计数器(MPCC),具有目前优秀的光子数分辨能力 |
动态范围 | 5个数量级 |
检测时间 | QX200数字PCR仪检测分析96个样本大约需要5个小时 |
产品咨询