详细介绍
品牌 | Thermofisher Scientific/赛默飞世尔 | 价格区间 | 1万-2万 |
---|---|---|---|
波长类型 | 多波长 | 仪器种类 | 便携式(手提式) |
产地类别 | 进口 | 应用领域 | 医疗卫生,生物产业 |
货号 | ND-LITE | 规格 | NanoDrop Lite UV-Vis Spectrophotometer |
品牌 | 赛默飞 ThermoFisher |
小样品量 | 1ul |
光程 | 0.5mm |
光源 | LED 灯 |
检测器类型 | 硅光电二极管 |
波长范围 | 260,280nm |
光谱分辨率 | ≤ 8.0nm |
吸收光准确性 | 3%(1.05Abs |
吸光值范围 | 0-30Abs |
核酸测量范围 | 4ng/uL (dsDNA) 0.12mg/mL (BSA) |
仪器占地面积 | 16×11.5cm |
样本基座材料 | 303 不锈钢和石英光纤 |
工作电压 | 6V(DC) |
工作功率 | 操作:18 W; 待机:<2.5 W |
软件兼容性 | 机载软件 |
性能描述 | Thermo Scientific NanoDrop Lite 分光光度计是一款紧凑型微量紫外-可见光分光光度计,是对全功能型仪器 NanoDrop 2000/2000c 和 NanoDrop 8000 的补充。尽管 NanoDrop Lite 的设计功能少于 NanoDrop 2000 或 NanoDrop 8000 系列,但它仍然体现了自己的价值:无需稀释即可进行快速、准确和可重复性的微量测量。它使用了与 NanoDrop 系列仪器相同的样品滞留系统,这一系统已成为 NanoDrop 系列仪器的标志;样品仅通过表面张力固定。 |
产品咨询